İstanbul için kıble açısı
151,6°
Gerçek kuzeyden saat yönünde güney-güneydoğu yönü. Kâbe’ye uzaklık 2.405 km.
Bu açı gerçek kuzeye göredir. Telefon pusulası uygulamalarının çoğu gerçek kuzeye düzeltilmiş yön gösterir. Elinizdeki fiziksel (manyetik) pusula ise manyetik kuzeyi gösterir; ikisi arasındaki sapma bulunduğunuz yere göre değiştiği için bu sayfada tahmini bir sapma derecesi verilmez.
81 ilin kıble açısı
| İl | Kıble açısı | Yön | Kâbe’ye uzaklık |
|---|---|---|---|
| Adana | 164,7° | güney-güneydoğu | 1.784 km |
| Adıyaman | 174,9° | güney | 1.823 km |
| Afyonkarahisar | 152,6° | güney-güneydoğu | 2.122 km |
| Aksaray | 162,0° | güney-güneydoğu | 1.965 km |
| Amasya | 168,8° | güney | 2.171 km |
| Ankara | 160,1° | güney-güneydoğu | 2.160 km |
| Antalya | 150,4° | güney-güneydoğu | 1.932 km |
| Ardahan | 187,9° | güney | 2.206 km |
| Artvin | 185,5° | güney | 2.205 km |
| Aydın | 144,4° | güneydoğu | 2.158 km |
| Ağrı | 189,5° | güney | 2.057 km |
| Balıkesir | 147,3° | güney-güneydoğu | 2.322 km |
| Bartın | 160,4° | güney-güneydoğu | 2.355 km |
| Batman | 184,3° | güney | 1.835 km |
| Bayburt | 181,1° | güney | 2.094 km |
| Bilecik | 153,0° | güney-güneydoğu | 2.281 km |
| Bingöl | 182,1° | güney | 1.943 km |
| Bitlis | 187,3° | güney | 1.901 km |
| Bolu | 157,7° | güney-güneydoğu | 2.283 km |
| Burdur | 150,5° | güney-güneydoğu | 2.031 km |
| Bursa | 150,8° | güney-güneydoğu | 2.321 km |
| Denizli | 147,5° | güney-güneydoğu | 2.091 km |
| Diyarbakır | 181,4° | güney | 1.834 km |
| Düzce | 156,7° | güney-güneydoğu | 2.308 km |
| Edirne | 147,1° | güney-güneydoğu | 2.572 km |
| Elazığ | 178,1° | güney | 1.919 km |
| Erzincan | 179,0° | güney | 2.038 km |
| Erzurum | 184,2° | güney | 2.060 km |
| Eskişehir | 153,9° | güney-güneydoğu | 2.223 km |
| Gaziantep | 171,6° | güney | 1.755 km |
| Giresun | 176,0° | güney | 2.172 km |
| Gümüşhane | 179,0° | güney | 2.117 km |
| Hakkari | 192,9° | güney-güneybatı | 1.835 km |
| Hatay | 166,8° | güney-güneydoğu | 1.681 km |
| Isparta | 151,3° | güney-güneydoğu | 2.023 km |
| Iğdır | 192,3° | güney-güneybatı | 2.096 km |
| Kahramanmaraş | 170,4° | güney | 1.818 km |
| Karabük | 160,7° | güney-güneydoğu | 2.301 km |
| Karaman | 158,2° | güney-güneydoğu | 1.864 km |
| Kars | 189,2° | güney | 2.155 km |
| Kastamonu | 163,8° | güney-güneydoğu | 2.290 km |
| Kayseri | 166,6° | güney-güneydoğu | 1.968 km |
| Kilis | 170,5° | güney | 1.721 km |
| Kocaeli | 153,6° | güney-güneydoğu | 2.344 km |
| Konya | 156,9° | güney-güneydoğu | 1.960 km |
| Kütahya | 152,1° | güney-güneydoğu | 2.209 km |
| Kırklareli | 148,6° | güney-güneydoğu | 2.548 km |
| Kırıkkale | 161,8° | güney-güneydoğu | 2.134 km |
| Kırşehir | 163,1° | güney-güneydoğu | 2.043 km |
| Malatya | 175,2° | güney | 1.888 km |
| Manisa | 144,7° | güneydoğu | 2.248 km |
| Mardin | 183,1° | güney | 1.769 km |
| Mersin | 162,2° | güney-güneydoğu | 1.782 km |
| Muğla | 144,7° | güneydoğu | 2.074 km |
| Muş | 185,2° | güney | 1.931 km |
| Nevşehir | 164,2° | güney-güneydoğu | 1.974 km |
| Niğde | 163,5° | güney-güneydoğu | 1.905 km |
| Ordu | 174,6° | güney | 2.183 km |
| Osmaniye | 167,8° | güney-güneydoğu | 1.774 km |
| Rize | 181,9° | güney | 2.181 km |
| Sakarya | 154,8° | güney-güneydoğu | 2.328 km |
| Samsun | 170,5° | güney | 2.234 km |
| Siirt | 186,9° | güney | 1.847 km |
| Sinop | 167,8° | güney-güneydoğu | 2.332 km |
| Sivas | 171,7° | güney | 2.055 km |
| Tekirdağ | 148,2° | güney-güneydoğu | 2.464 km |
| Tokat | 170,7° | güney | 2.124 km |
| Trabzon | 179,7° | güney | 2.178 km |
| Tunceli | 179,2° | güney | 1.967 km |
| Uşak | 149,6° | güney-güneydoğu | 2.161 km |
| Van | 191,2° | güney | 1.930 km |
| Yalova | 151,9° | güney-güneydoğu | 2.359 km |
| Yozgat | 165,4° | güney-güneydoğu | 2.101 km |
| Zonguldak | 158,9° | güney-güneydoğu | 2.351 km |
| Çanakkale | 144,7° | güneydoğu | 2.439 km |
| Çankırı | 162,8° | güney-güneydoğu | 2.211 km |
| Çorum | 166,4° | güney-güneydoğu | 2.176 km |
| İstanbul | 151,6° | güney-güneydoğu | 2.405 km |
| İzmir | 143,7° | güneydoğu | 2.246 km |
| Şanlıurfa | 176,5° | güney | 1.753 km |
| Şırnak | 188,8° | güney | 1.808 km |
Kıble açısı ne demek?
Kıble açısı, bulunduğunuz noktadan Kâbe’ye bakan yönün kuzeyden saat yönünde kaç derece olduğudur. 0° kuzey, 90° doğu, 180° güney, 270° batıdır. İstanbul için bu açı yaklaşık 151,6°, yani güneyin biraz doğusudur; Ankara’da 160,1°, Erzurum’da ise 184,2° ile neredeyse tam güneydir.
Açı ilden ile değişir, çünkü yön iki nokta arasındaki yeryüzü eğriliğine bağlıdır. Türkiye’nin batısından bakınca Kâbe güneydoğuda, doğusundan bakınca güneyde, hatta güneyin hafif batısında kalır.
Açı nasıl hesaplanıyor?
Kıble yönü, bulunduğunuz nokta ile Kâbe’yi birleştiren büyük daire yayının çıkış açısıdır. Büyük daire, küre üzerindeki iki nokta arasındaki en kısa yoldur. Düz haritaya bakıp cetvelle çizilen doğru bu değildir; harita kürenin düzleştirilmiş hâli olduğu için üzerindeki düz çizgi gerçek yönü vermez.
Kullanılan Kâbe koordinatı 21,4224779 kuzey ve 39,8251832 doğudur. İl koordinatları OpenStreetMap’ten alınmış il merkezi noktalarıdır.
Sonucun doğruluğu iki bağımsız yöntemin karşılaştırılmasıyla denetlendi: küre üzerinde büyük daire hesabı ve Dünya’nın basıklığını hesaba katan WGS84 elipsoidi üzerinde geodezik çözüm. Altı il için iki yöntem arasındaki en büyük fark 0,13 derece çıktı. Bu fark, elinizdeki pusulanın okuma hatasının çok altındadır.
Gerçek kuzey mi, manyetik kuzey mi?
Burada verilen açı gerçek kuzeye göredir. Gerçek kuzey, coğrafi kuzey kutbunun yönüdür. Manyetik pusulanın gösterdiği kuzey ise bundan farklıdır ve aradaki sapma bulunduğunuz yere ve yıla göre değişir.
- Telefon pusulası uygulamaları çoğunlukla bu sapmayı kendisi düzeltir ve gerçek kuzeye göre yön gösterir. Uygulamanızın ayarlarında “gerçek kuzey” seçeneği varsa açık olduğundan emin olun.
- Fiziksel ibreli pusula bu düzeltmeyi yapmaz, manyetik kuzeyi gösterir.
Bu sayfada tahmini bir sapma derecesi verilmiyor. Sapmayı doğru hesaplamak dünya manyetik alan modelini gerektirir; elimizde doğrulanmış bir model olmadığı için uydurma bir sayı yazmak yerine açının hangi kuzeye göre olduğu açıkça belirtiliyor.
Pusulasız kıble nasıl bulunur?
Güneş, yönü pusulasız bulmanın en pratik yoludur. Türkiye’de güneş öğle vaktinde yaklaşık güneydedir; gölgeniz o an kuzeyi gösterir. Kuzeyi bulduktan sonra ilinizin açısı kadar saat yönünde dönerseniz kıbleyi bulursunuz.
Örneğin İzmir’de açı 143,7°: kuzeye dönün, sonra saat yönünde yaklaşık 144 derece dönün. Bu, güneydoğuya bakmak demektir.
Sık sorulanlar
İl merkezine göre hesap yeterli mi?
Evet. Kâbe yaklaşık 2.000–2.400 kilometre uzakta olduğu için il içinde birkaç on kilometre yer değiştirmek açıyı 1 dereceden az değiştirir. Daha kesin sonuç isterseniz “Tam konumumu kullan” düğmesiyle kendi koordinatınıza göre hesaplatabilirsiniz.
Neden bazı illerde açı 180 dereceyi geçiyor?
180 dereceyi geçmesi, Kâbe’nin tam güneyin batısında kaldığı anlamına gelir. Bu, boylamı Kâbe’nin boylamından (39,83 doğu) daha doğuda olan illerde görülür: Erzurum, Van, Ağrı gibi. Kâbe ile aynı boylamdaki Trabzon’da açı 179,7° yani neredeyse tam güneydir.
Bu açı Diyanet’in verdiğiyle aynı mı?
Kıble yönü mezhep ya da kurum farkı taşımaz; iki nokta arasındaki geometriden çıkar ve herkes aynı büyük daire yöntemini kullanır. Bu yönüyle namaz vakitlerinden ayrılır: vakitlerde tercih edilen parametreler sonucu değiştirir, bu yüzden namaz vakitleri sayfamızda hesap yapılmaz, Diyanet’in yayımladığı tablo birebir gösterilir.
Telefonumun pusulası şaşırıyor, ne yapmalıyım?
Manyetik pusulalar yakındaki metal, mıknatıs ve elektrikli cihazlardan etkilenir. Ölçümü balkonda ya da pencere kenarında, elektronik cihazlardan uzakta yapın. Telefonu havada sekiz çizerek birkaç saniye döndürmek çoğu cihazda pusulayı yeniden ayarlar.
